トップに戻る
柔術衣サイズ目安表
(メーカーにより多少異なりますのであくまで目安としてお考えください。)
| M0 | − | 110cm〜125cm | 15kg〜22kg |
| M1 | 0号 | 120cm〜135cm | 20kg〜32kg |
| M2 | 1号 | 130cm〜145cm | 30kg〜42kg |
| M3 | 2号 | 140cm〜155cm | 40kg〜52kg |
| A1 | 3号 | 150cm〜168cm | 50kg〜65kg |
| A2 | 4号 | 165cm〜178cm | 62kg〜78kg |
| A3 | 5号 | 173cm〜185cm | 72kg〜90kg |
| A4 | 6号 | 182cm〜200cm | 85kg〜120kg |

