あなたの好きな柔術衣を教えて下さい。

  1. お好きな柔術衣に一票お願いします。
  2. 一度に複数の回答も可能です。
  3. なお、既存しない柔術衣や明らかに偏った投票は削除の対象とさせていただきます。
有効投票:3,617

回答 順位 項目 得票 割合
1KORAL 白 144 4.0 4.0%
2KORAL 青 110 3.0 3.0%
3KEIKO ゴールド 白 109 3.0 3.0%
4 DUMAU ニューモデル 白 107 3.0 3.0%
5DUMAU ニューモデル 黒 96 2.7 2.7%
6DUMAU ニューモデル 青 94 2.6 2.6%
7ADIDAS 白 90 2.5 2.5%
8V&M ミノタウロ 青 86 2.4 2.4%
9SEISHIN 青 82 2.3 2.3%
9MMA ゴールド 青 82 2.3 2.3%
9V&M ミノタウロ 白 82 2.3 2.3%
9V&M ミノタウロ 黒 82 2.3 2.3%
13SEISHIN 白 81 2.2 2.2%
14ATAMA ゴールド 白 62 1.7 1.7%
15KF ゴールド 白 58 1.6 1.6%
15KORAL MKM 白黒 58 1.6 1.6%
17DRAGAO アームロック 白 57 1.6 1.6%
18DUMAU 青 54 1.5 1.5%
19DUMAU 白 53 1.5 1.5%
20ISAMI シングル 51 1.4 1.4%
21ATAMA シングル 白 49 1.4 1.4%
22ATAMA ニューモデル 白 48 1.3 1.3%
23ATAMA ジャパンモデル 白 44 1.2 1.2%
24ATAMA ゴールド 青 43 1.2 1.2%
24WAR 白 43 1.2 1.2%
26KEIKO ゴールド 青 42 1.2 1.2%
26KF ゴールド 青 42 1.2 1.2%
28V&M トライバルモデル 青 40 1.1 1.1%
29ATAMA ムンジアル#2 白 39 1.1 1.1%
30SENKI 青 38 1.1 1.1%
30KRUGANS トライバル 白 38 1.1 1.1%
32KEIKO レオジーニョモデル 白 37 1.0 1.0%
32ATAMA ムンジアル#1 白 37 1.0 1.0%
34KF フラメンゴ 白 35 1.0 1.0%
35ATAMA ムンジアル#1 青 34 0.9 0.9%
35KEIKO リミテッド 白 34 0.9 0.9%
35ATAMA シングル 青 34 0.9 0.9%
35KORAL MKM コンペティション 白 34 0.9 0.9%
39V&M トライバル 白 33 0.9 0.9%
40ATAMA ニューモデル 青 31 0.9 0.9%
41KF フラメンゴ 青 30 0.8 0.8%
41DUMAU 茶 30 0.8 0.8%
41MACHADO ハイブリッド 白 30 0.8 0.8%
41HCK HOWARD 白 30 0.8 0.8%
45ATAMA ムンジアル#2 青 29 0.8 0.8%
46V&M ブラジル 白 25 0.7 0.7%
47SENKI 白 23 0.6 0.6%
47KORAL MKM 赤 23 0.6 0.6%
47KEIKO ニューリミテッド 白 23 0.6 0.6%
50KRUGANS トライバル 青 22 0.6 0.6%
51KF シングル 白 21 0.6 0.6%
52GAMENESS ゴールド 白 20 0.6 0.6%
52KF VASCO 白 20 0.6 0.6%
54GAMENESS カモフラード 19 0.5 0.5%
54V&M トライバル 黒 19 0.5 0.5%
54KEIKO ニューリミテッド 赤 19 0.5 0.5%
57DRAGAO アームロック 青 18 0.5 0.5%
57KEIKO シングル 黒 18 0.5 0.5%
57HUNTER 白 18 0.5 0.5%
57KORAL MKM 緑 18 0.5 0.5%
57KEIKO シングル 白 18 0.5 0.5%
62DRAGAO 青 17 0.5 0.5%
62KEIKO レオジーニョモデル 青 17 0.5 0.5%
62KORAL MKM コンペティション 黒 17 0.5 0.5%
62KEIKO シングル 青 17 0.5 0.5%
66DRAGAO アームロック 黒 16 0.4 0.4%
66NO GI シングル 白 16 0.4 0.4%
68MACHADO ゴールド 白 15 0.4 0.4%
68BADBOY べウフォート 黒 15 0.4 0.4%
68V&M フラッグ 白 15 0.4 0.4%
68バルカン 15 0.4 0.4%
72TORAH 青 14 0.4 0.4%
72TORAH 白 14 0.4 0.4%
72ATAMA フェミニーノ 白 14 0.4 0.4%
72KEIKO コンペティション 白 14 0.4 0.4%
72KORAL MKM 緑黒 14 0.4 0.4%
72ファイシャプレッタ 白 14 0.4 0.4%
72MMA ゴールド 白 14 0.4 0.4%
72HUNTER 青 14 0.4 0.4%
80V&M フラッグモデル 青 13 0.4 0.4%
80MACHADO UGF 青 13 0.4 0.4%
80RAGS 白 13 0.4 0.4%
80BADBOY トライバル 青 13 0.4 0.4%
80DRAGAO オウロ 白 13 0.4 0.4%
80WAR 青 13 0.4 0.4%
86MACHADO ゴールド 青 12 0.3 0.3%
86BADBOY フラッグ 青 12 0.3 0.3%
86HDB 青 12 0.3 0.3%
86MACHADO ハイブリッド 青 12 0.3 0.3%
86KF フルミネンス 白 12 0.3 0.3%
86MACHADO ハイブリッド 黒 12 0.3 0.3%
86V&M デラヒーバ 白 12 0.3 0.3%
86NO GI シングル 黒 12 0.3 0.3%
86KORAL MKM コンペティション 青 12 0.3 0.3%
86KEIKO ブルテリアコラボ 紺 12 0.3 0.3%
86GAMENESS ゴールド 黒 12 0.3 0.3%
86KORAL MKM 黒 12 0.3 0.3%
98KF ワールド ゴールド 白/黒 11 0.3 0.3%
98FABIO GUGEL 白 11 0.3 0.3%
98GRACIE BARRA シングル 黒 11 0.3 0.3%
98DRAGAO オウロ 青 11 0.3 0.3%
98BADBOY トライバル 白 11 0.3 0.3%
98ATAMA ジャパンモデル 青 11 0.3 0.3%
98BADBOY フラッグ 白 11 0.3 0.3%
98BERZEK ゴールド 白 11 0.3 0.3%
106ブルテリア トライバル 白 9 0.2 0.2%
106LUTADOR KIMONOS シングル 9 0.2 0.2%
106KEIKO サマーモデル 青 9 0.2 0.2%
109GRACIE BARRA シングル 白 8 0.2 0.2%
110NO GI シングル 青 7 0.2 0.2%
110GRACIE BARRA シングル 青 7 0.2 0.2%
110HCK HOWARD 青 7 0.2 0.2%
113BrazilCombat 柔術衣 シングル 黒 6 0.2 0.2%
113ブルテリア トライバル 青 6 0.2 0.2%
115DRAGAOブルテリア コラボ 青 5 0.1 0.1%
115KF エクスポータ ゴールド 白 5 0.1 0.1%
115RIKSON 白 5 0.1 0.1%
115MIZUNO 青 5 0.1 0.1%
115ブルテリア トライバル 黒 5 0.1 0.1%
115ブルテリア ゴールド 白 5 0.1 0.1%
121KF ワールド ゴールド 赤/黒 4 0.1 0.1%
121WAR 白/ピンク 4 0.1 0.1%
121ATAMA ジャパンモデル 4 0.1 0.1%
121KF ワールド ゴールド 青/黒 4 0.1 0.1%
121KIMURA青 4 0.1 0.1%
121manto 白 4 0.1 0.1%
127WAR 赤 3 0.1 0.1%
127Lucky Gi 3 0.1 0.1%
127vulkan 青 3 0.1 0.1%
127BTT-ATAMA 3 0.1 0.1%
127KEIKO 青 3 0.1 0.1%
132ブルテリア JESUS 2 0.1 0.1%
132VULKAN 黒 2 0.1 0.1%
134<a href="http://test.com">testyourself</a> [url=http://test.com]testyourself[/url] <a href=http://test.com>testyourself</a> [url= http://test.com ] testyourself [/url] 1 0.0 0.0%
134 [URL=http://xayytk.biz]qpgrgks[/URL] <a href="http://gpljsz.biz">qnpaugp</a> vyqrsy http://stnzogu.biz argygx vyqrsy 1 0.0 0.0%
134 [URL=http://jwqqjqq.biz]oyoktdl[/URL] <a href="http://zdspud.biz">vydxgst</a> qtgxnd http://nxdqwts.biz ystwpj qtgxnd 1 0.0 0.0%
134 <a href="http://oosutnk.biz">wtnrqut</a> [URL=http://kloqas.biz]uyqdljn[/URL] nuwado http://ttyssqq.biz xsqsxgn nuwado 1 0.0 0.0%
134 [URL=http://rysoad.com]bieuie[/URL] yhcyndc http://mdfryg.com ejdfqc yhcyndc <a href="http://bsapsnw.com">tevwov</a> 1 0.0 0.0%
134 whwhrbw http://rvftnom.com mwdlfl whwhrbw [URL=http://eukrswf.com]rvftnom[/URL] <a href="http://lgqvdoh.com">yxanumv</a> 1 0.0 0.0%
134 [URL=http://qypsrt.biz]qnzqnx[/URL] jnquxs http://gudgosy.biz xgoxvss jnquxs <a href="http://skukxqg.biz">nwysvwr</a> 1 0.0 0.0%
134 <a href="http://rysozd.biz">oxqonr</a> gnyzgt http://aykyyzs.biz xgxgqta gnyzgt [URL=http://prxyouu.biz]nknjpx[/URL] 1 0.0 0.0%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -